月發行量:20萬冊 | 出版日期:每月1日 |
訂版截止日期:前一個月15日 | 物料截止日期:前一個月15日 |
金卡白金卡(飛行四萬里以上)會員占中國乘客總人數的6%,銀卡會員(飛行兩萬五千里)占7%,2015年占亞洲市場45%的份額(2013年占20%,2014年占22%),2015年中國乘客超過240萬/年(以護照統計為準),在法航全球市場份額中,中國位列亞洲第一、全球第八,是唯一進入前十的亞洲國家,2016年2月,中國乘客乘坐法航往返巴黎(轉機)的數額達到當月乘客量的95%.目前,在中國--巴黎航線中,只有法航提供頭等艙座位(國內航空公司最高倉位是商務艙),法航A380頭等艙提供9個座位,80個商務艙座位(國內航空公司商務艙座位在50-60個 左右)。
皇家荷蘭航空 KLM | 航班號 | 班次/月 | 機型 | 每架飛機座位數量 | 月運力 | 年運力 |
北京--阿姆斯特丹 | KL898 | 31 | 波音747-400 | 408 | 12648 | 151776 |
上海--阿姆斯特丹 | KL896 | 62 | 波音777-300,波音777-200 | 425 | 26350 | 316200 |
KL894 | ||||||
杭州--阿姆斯特丹 | KL882 | 14 | 波音777-300 | 425 | 5950 | 71400 |
廈門--阿姆斯特丹 | KL884 | 14 | 波音777-300,波音777-200 | 425 | 5950 | 71400 |
成都--阿姆斯特丹 | KL892 | 18 | 波音787-9 | 294 | 5292 | 63504 |
香港--阿姆斯特丹 | KL888 | 31 | 波音747-400 | 408 | 12648 | 151776 |
頭等艙 | 商務艙 | 高端經濟艙 | 經濟艙 | 總座位 | ||
波音787-9 | 30 | 48 | 214 | 294 | ||
波音747-400 | 35 | 36 | 240 | 408 | ||
波音777-300 | 35 | 40 | 350 | 425 | ||
波音777-200 | 34 | 40 | 244 | 318 | ||
荷航占據中國--阿姆斯特丹航線60%以上的份額 | ||||||
KLM | 國航 | 南航 | 東航 | 廈門航空 | ||
北京--阿姆斯特丹 | 每天一班 | 每天一班 | ||||
上海--阿姆斯特丹 | 每天兩班 | 每天一班 | ||||
杭州--阿姆斯特丹 | 每周三班 | |||||
廈門--阿姆斯特丹 | 每周三班 | 每周三班 | ||||
成都--阿姆斯特丹 | 每周四班 | |||||
香港--阿姆斯特丹 | 每天一班 | |||||
廣州--阿姆斯特丹 | 每天一班 |
版位 | 2016、2017刊例 |
普通內頁全版 | 178,000 |
1/2?版 | 89,000 |
特定版位 | |
封底 | 325,000 |
封二跨頁 | 298,000 |
封三 | 209,000 |
封三跨頁 | 293,000 |
第二跨頁? | 279,000 |
普通內頁跨頁 | 239,000 |
封面內拉頁連封二跨頁 | 599,000 |
第一目錄前單頁(P5) | 271,700 |
第一目錄旁單頁 | 209,000 |
第二目錄旁單頁 | 198,500 |